
40W – 23L
Won 5Minnesota Timberwolves in NBA, with live record context, roster links, injury notes, and the upcoming schedule.
Season Record
8.5 Games Back
40W – 23L
22W – 11L (67%)
18W – 12L (60%)
24W – 17L
#3
18.5 / 17.8
Schedule
3 games
Recent

vs Raptors
W 115-107

vs Grizzlies
W 117-110

@ Nuggets
W 117-108
Injury Report
18 listed

Anthony Edwards
Guard · day-to-day

Ayo Dosunmu
Guard · day-to-day

Bones Hyland
Guard · day-to-day
Roster
18 players
| Player | PosPosition | # | Avg PointsAvg Points ↓ | Avg ReboundsAvg Rebounds | Avg AssistsAvg Assists | Avg MinutesAvg Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGuard | 5 | 29.5 | 5.2 | 3.7 | 35.6 | |
| FForward | 30 | 21.5 | 6.9 | 5.3 | 33.4 | |
| FForward | 3 | 15.1 | 4.4 | 2.9 | 32.1 | |
| GGuard | 13 | 14.4 | 2.8 | 3.5 | 26.4 | |
| CCenter | 11 | 13.9 | 6.4 | 2.4 | 26.1 | |
| GGuard | 0 | 12.9 | 4.4 | 4.2 | 31.1 | |
| CCenter | 27 | 11.0 | 11.5 | 1.8 | 31.5 | |
| FForward | 5 | 7.1 | 3.2 | 2.6 | 20.0 | |
| GGuard | 8 | 7.1 | 1.7 | 2.5 | 14.7 | |
| GGuard | 10 | 4.2 | 1.7 | 2.8 | 18.1 | |
| GGuard | 1 | 4.2 | 1.1 | 0.5 | 12.1 | |
| GGuard | 22 | 3.7 | 1.8 | 0.6 | 13.1 | |
| FForward | 19 | 3.0 | 1.9 | 0.2 | 6.8 | |
| FForward | 4 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 8.9 | |
| FForward | 7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | |
| FForward | 25 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | |
| CCenter | 44 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| GGuard | 5 | — | — | — | — |

Donte DiVincenzo
Guard · day-to-day

Enrique Freeman
Forward · day-to-day

Jaden McDaniels
Forward · day-to-day

Jaylen Clark
Guard · day-to-day

Joan Beringer
Forward · day-to-day

Joe Ingles
Forward · day-to-day

Julian Phillips
Forward · day-to-day

Julius Randle
Forward · day-to-day

Kyle Anderson
Forward · day-to-day

Mike Conley
Guard · day-to-day

Naz Reid
Center · day-to-day

Rocco Zikarsky
Center · day-to-day

Rudy Gobert
Center · day-to-day

Terrence Shannon Jr.
Guard · day-to-day

Zyon Pullin
Guard · day-to-day